Leaf (Japan) | Leaf (USA) | Leaf(A+J) | Volt (USA) | |
Dec-10 | 19 | 19 | 38 | 326 |
Jan-11 | 962 | 87 | 1049 | 321 |
Feb-11 | 2593 | 67 | 2660 | 281 |
Mar-11 | 846 | 298 | 1144 | 608 |
Apr-11 | 177 | 573 | 750 | 493 |
May-11 | 472 | 1142 | 1614 | 481 |
Jun-11 | 407 | 1708 | 2115 | 561 |
Jul-11 | 463 | 931 | 1394 | 125 |
Aug-11 | 529 | 1362 | 1891 | 302 |
Sep-11 | 807 | 1031 | 1838 | 723 |
Oct-11 | 832 | 849 | 1681 | 1108 |
Nov-11 | 992 | 672 | 1664 | 1139 |
Dec-11 | 1230 | 954 | 2184 | 1529 |
Jan-12 | 987 | 676 | 1663 | 603 |
Feb-12 | 1079 | 478 | 1557 | 1023 |
Mar-12 | 699 | 579 | 1278 | 2289 |
Apr-12 | 936 | 370 | 1306 | 1462 |
May-12 | 1401 | 510 | 1911 | 1680 |
Jun-12 | 1013 | 535 | 1548 | 1760 |
Jul-12 | 815 | 395 | 1210 | 1849 |
日産リーフの国内、米国販売台数とシボレーVoltの米国内販売台数の改訂版です。
日産リーフの国内販売台数は、1000台前後で目標からは遠いと思いますが、まずまずでしょうか。一方、米国内では低下傾向が続いており、危険水準だと思います。
シボレーボルトはかなり順調に台数が増加してきており、日産リーフの日米合計販売台数も、上回り始めました。それでもシボレーボルトも供給過剰で、先日本年2回目の在庫調整のための生産の中断の報道がされました。
日産リーフは、かつての生産計画からみるとかなり厳しい状態だと思いますが、モデルチェンジの発表があったりしてまだ頑張るようですが、とても苦しいと思います。
1 件のコメント:
Highly descriptive article, I liked that a lot. Will there be a part
2?
My web blog: シャネル バッグ
コメントを投稿